
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Nové Město na Moravě
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Indikátory
Organizační struktura
| Adresa | -- |
|---|
Indikátory - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e.1.1 | Počet poskytovatelů sociálních služeb na území města | počet | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |||
| e.1.2 | Počet poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | ||||
| e.1.3 | Počet přepočtených pracovních úvazků v sociálních službách na úzermí města | počet | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |||
| e.1.4 | počet přepočtených pracovních úvazků v sociálních službách na území správního obvodu | počet | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |||
| e.1.5 | Počet typů poskytovaných sociálních služeb na území města | počet | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | |||
| e.1.6 | Počet typů poskytovaných sociálních služeb na území správního obvodu | počet | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |

