
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Nové Město na Moravě
Informační centrum - Indikátory
Organizační struktura
| Adresa | -- |
|---|
Indikátory - Informační centrum
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d.1.2 | Počet sportovních akcí | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |
| d.1.3 | Počet účastníků sportovních akcí | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |
| d.2.2 | Počet kulturních akcí | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |
| d.2.3 | Počet účastníků kulturních akcí | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |
| f.2.2 | Počet vzdělávacích akcí | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |
| f.2.3 | Počet účastníků vzdělávacích akcí | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |
| g.3.1 | Počet lůžek v rámci mrg. Novoměstsko | počet | _#PLN_2026 | _#VAL_2026 | _#SEM_2026 | Informační centrum |

