
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Mgr. Václav Červín |
|---|---|
| Web | https://www.zsladovaltm.cz |
| Telefon | +420 416 741 547 |
| Adresa | Ladova 413/5, 41201, Litoměřice |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| E.5.1.2 | Evropská kampaň "Display" | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.5.1.2 | Evropská kampaň "Display" | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.5.1.2 | Evropská kampaň "Display" | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.5.1.2 | Evropská kampaň "Display" | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.5.1.2 | Evropská kampaň "Display" | viz dokument » |
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.10.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | viz dokument » |
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.10.4.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | viz dokument » |
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.10.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | viz dokument » |
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.10.4.1 | MPSV - účel. dot. - veřejné prospěšné práce | viz dokument » |
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.11.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.10.4.1 | neinv. příspěvek PO na energie | viz dokument » |
| 03.11.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.3.5 | volnočasové aktivity při školských zařízeních | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |

