
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | MUDr. Stanislava Richterová |
|---|---|
| Web | https://www.zuusti.cz |
| Telefon | +420 477 751 111 |
| Adresa | Moskevská 15, 40001, Ústí nad Labem |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.2.1.1 | Poradna očkování a infekční medicíny | viz dokument » |
| D.2.1.3 | Poradna HIV/AIDS | viz dokument » |
| D.2.2.2 | Poradna zdravého životního stylu | viz dokument » |
| D.2.3.2 | Stárnout ve zdraví a v pohodě | viz dokument » |
| D.4.1.2 | Přestaň a vyhraj | viz dokument » |
| D.4.1.3 | Přijmi a vydej | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
| D.4.1.8 | Světový den jódu | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| C.2.7.2 | Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| B.5.2.1 | monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP | viz dokument » |
| C.2.4.1 | semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |

