
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Miroslav Chlumský |
|---|---|
| Web | https://www.klika1.cz |
| Telefon | +420 416 797 445 |
| Adresa | Velká Dominikánská 36, 41201, Litoměřice |
| Hlavní činnosti | Informační centrum pro mládež (nízkoprahový klub s různými volnočasovými aktivitami), Dobrovolnické centrum (koordinace spolupráce mezi zájemci o dobrovolnickou činnost, seznamování veřejnosti s pojmem dobrovolnictví) a Služby zaměstnanosti (poradenství a mapování možností pro pracovní uplatnění,… »
Informační centrum pro mládež (nízkoprahový klub s různými volnočasovými aktivitami), Dobrovolnické centrum (koordinace spolupráce mezi zájemci o dobrovolnickou činnost, seznamování veřejnosti s pojmem dobrovolnictví) a Služby zaměstnanosti (poradenství a mapování možností pro pracovní uplatnění, příprava na zaměstnání, osobní a pracovní asistence). «
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| A.5.1.3 | projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| A.5.1.3 | projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| A.5.1.3 | projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| A.5.1.3 | projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| A.5.1.3 | projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| A.5.1.3 | projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
| F.2.3.6 | Hudebně - sportovní festival Severní Vítr | viz dokument » |
| F.2.3.7 | fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision | viz dokument » |
| A.6.1.1 | činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| 06.4.10.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | viz dokument » |
| 06.4.10.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | viz dokument » |
| 06.4.10.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | viz dokument » |
| 06.4.10.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | viz dokument » |
| 06.4.10.1 | Klika - obč. sdruž. - mzda prac. Nízkoprah. centra | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| C.3.2.3 | denní a nízkoprahové centrum | viz dokument » |
| C.2.6.9 | kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |

