
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Organizační struktura
| Web | https://www.ccklitomerice.cz |
|---|---|
| Telefon | +420 416 735 694 |
| Adresa | Tylova 1239/16, 41201, Litoměřice |
| Hlavní činnosti | Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.3.2.1 | Poradna drogových závislostí | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
| C.1.4.3 | HELP-TRANS = pomoc v pohybu | viz dokument » |
| C.2.4.4 | činnost K-centra | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.2.3.1 | příspěvky dárcům krve | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |
| E.2.3.4 | nabídka ostatních volnočasových aktivit | viz dokument » |
| D.4.1.5 | Dny Zdraví | viz dokument » |
| F.3.2.1 | 30 dní pro neziskový sektor | viz dokument » |

