
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Litoměřice
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Mgr. Karel Kynzl |
|---|---|
| Web | https://www.masarykovazs.eu |
| Telefon | +420 416 735 063 |
| Adresa | Svojsíkova 5, 41201, Litoměřice |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| D.2.7.2 | školní kluby a zájmové útvary | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
| E.6.1.12 | Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | viz dokument » |
| 03.7.3.1 | investiční příspěvek PO | viz dokument » |
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.7.5.1 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | viz dokument » |
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | viz dokument » |
| 03.7.3.1 | investiční příspěvek PO | viz dokument » |
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.7.5.1 | MPSV - účel.dot. - veřejně prospěšné práce | viz dokument » |
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| 03.8.2.1 | neinv. příspěvek PO na provoz | viz dokument » |
| 03.7.2.1 | neinv. příspěvek PO na energie | viz dokument » |
| 03.8.3.1 | neinv. příspěvek PO na mzdy | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |
| E.2.5.3 | volně přístupná hřiště pro veřejnost | viz dokument » |
| E.2.5.4 | financování správců hřišť | viz dokument » |

