
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Krnov
Organizační struktura
| Adresa | -- |
|---|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| A.4 | Snížit vysokou nezaměstnanost | viz dokument » |
| G.7 | Chybí pracovní příležitosti | viz dokument » |
| A.4 | Snížit vysokou nezaměstnanost | viz dokument » |
| G.7 | Chybí pracovní příležitosti | viz dokument » |
| A.2 | Snížit vysokou nezaměstnanost | viz dokument » |
| F.4 | Chybí pracovní příležitosti | viz dokument » |
| A.2 | Snížit vysokou nezaměstnanost | viz dokument » |
| F.4 | Chybí pracovní příležitosti | viz dokument » |
| A.2 | Snížit vysokou nezaměstnanost | viz dokument » |
| F.4 | Chybí pracovní příležitosti | viz dokument » |
| A.1 | Snížit vysokou nezaměstnanost | viz dokument » |
| G.1 | Chybí pracovní příležitosti | viz dokument » |
| A.1 | Snížit vysokou nezaměstnanost P | viz dokument » |
| G.1 | Chybí pracovní příležitosti P | viz dokument » |
| A.1 | Snížit vysokou nezaměstnanost P | viz dokument » |
| G.1 | Chybí pracovní příležitosti P | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| C.4 | Oprava atletického stadionu | viz dokument » |
| C.7 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků | viz dokument » |
| C.8.1 | Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) | viz dokument » |
| H.2.2 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova | viz dokument » |
| C.4 | Oprava atletického stadionu | viz dokument » |
| C.7 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků | viz dokument » |
| C.8.1 | Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) | viz dokument » |
| H.2.2 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova | viz dokument » |
| B.2 | Oprava atletického stadionu | viz dokument » |
| B.5 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků | viz dokument » |
| B.6.1 | Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) | viz dokument » |
| G.1.2 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova | viz dokument » |
| B.2 | Oprava atletického stadionu | viz dokument » |
| B.5 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků | viz dokument » |
| B.6.1 | Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) | viz dokument » |
| G.1.2 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova | viz dokument » |
| B.2 | Oprava atletického stadionu | viz dokument » |
| B.5 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků | viz dokument » |
| B.6.1 | Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) | viz dokument » |
| G.1.2 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova | viz dokument » |
| B.2 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků | viz dokument » |
| B.3.1 | Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) | viz dokument » |
| B.4 | Oprava atletického stadionu | viz dokument » |
| E.2.1 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova | viz dokument » |
| B.2 | Modernizace školních hřišť a sídlištních plácků P | viz dokument » |
| B.3 | Oprava atletického stadionu P | viz dokument » |
| Nedostatek prostoru pro zábavu mladých (např. zábavný park, lanové centrum, mládežnická centra, atd.) P | viz dokument » | |
| E.1.1 | Řešení křižovatky Říční okruh - Šmeralova P | viz dokument » |
| F.1.1 | Dořešit problém regulace hazardu (zákaz) P | viz dokument » |

