
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Kopřivnice
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Ing. Vladimír Pustka |
|---|---|
| Web | https://www.slumeko.cz |
| Telefon | 556 848 631 |
| Adresa | Štefánikova 58, 74221, Česká republika |
| Hlavní činnosti | Údržba a opravy místních komunikací, včetně příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář.… »
Údržba a opravy místních komunikací, včetně příslušenství, tj. dopravní značení, kanalizace, veřejné osvětlení, městský mobiliář.Dále péče o veřejnou zeleň, správa a údržba hřbitovů, svoz, sběr a zneškodňování odpadu, vlastní dotřiďovací linka separovaného odpadu a mobilní sběrna nebezpečného odpadu, autodoprava, zemní práce, zámečnické a svářečské práce atp.
« |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Gesce
..archiv
| C.8.1.2 | Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů nejméně 2x ročně | viz dokument » |
| D.5.1.4 | Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad včetně harmonogramu odvozu | viz dokument » |
| C.8.1.2 | Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů nejméně 2x ročně | viz dokument » |
| D.5.1.4 | Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad včetně harmonogramu odvozu | viz dokument » |
| C.8.1.2 | Pravidelné čištění koryta vodního toku od pevných odpadů nejméně 2x ročně | viz dokument » |
| D.5.1.4 | Umístit digitálně technickou mapu stanovišť nádob na tříděný, objemný, nebezpečný a směsný komunální odpad včetně harmonogramu odvozu | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| A.1.1.14 | Nakládání s komunálním odpadem (vč.dotřiďovací linky) | viz dokument » |
| A.1.1.15 | Veřejná zeleň (vč. správy) | viz dokument » |
| A.1.1.14 | Nakládání s komunálním odpadem (vč.dotřiďovací linky) | viz dokument » |
| A.1.1.15 | Veřejná zeleň (vč. správy) | viz dokument » |


