
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Jilemnice
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru |
|---|---|
| Telefon | 481 565 127, mobil 603 520 913 |
| Adresa | -- |
| Hlavní činnosti | Odbor rozvoje a místního hospodářství zajišťuje výkon samosprávy v oblasti rozvojových dokumentů, investic, případného získání finančních zdrojů z dotačních titulů a v oblasti spadající do pojmu „technických služeb“ údržbu nemovitého majetku, správu místních komunikací (zimní údržba, úklid), údržbu… »
Odbor rozvoje a místního hospodářství zajišťuje výkon samosprávy v oblasti rozvojových dokumentů, investic, případného získání finančních zdrojů z dotačních titulů a v oblasti spadající do pojmu „technických služeb“ údržbu nemovitého majetku, správu místních komunikací (zimní údržba, úklid), údržbu vyhrazené a ostatní zeleně pro Město Jilemnice. Pro obvod rozšířené působnosti Města Jilemnice zajišťuje odbor činnost v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a v omezené míře koordinaci rozvojových činností. Dále zajišťuje koordinační činnost v rámci zdravého města. «
|
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
| Modernizace koupelen ve stávajících DPS/ výměna za sprchové kouty | viz dokument » | |
| Hasičská stanice Hrabačov | viz dokument » |
..archiv
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.4.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.3.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.4.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.3.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| Modernizace koupelen ve stávajících DPS/ výměna za sprchové kouty | viz dokument » | |
| Regenerace panelového sídliště Spořilov , navázání na etapový projekt (začátek 2002), zpracována urbanistická studie ateliérem UNIT | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.4.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.3.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.4.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.6 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.3.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.2.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.5 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.5.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.1.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.1.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.2.4 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.1.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.2.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.1.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.1.6 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.1 | Dosáhnout uklizeného města a udržovat zeleň P | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.2.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| G.1.5 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.1.1 | Dosáhnout uklizeného a čistého města | viz dokument » |
| B.2.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.2.4 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.2.1 | Vybudovat sociální byty pro mladé a občany ve finanční tísni | viz dokument » |
| C.4 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| E.1.1 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál | viz dokument » |
| G.1.4 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| B.2.3 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.1.1 | Vybudovat sociální byty (holobyty) | viz dokument » |
| C.3 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.3.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| E.1.2 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P | viz dokument » |
| G.1.4 | Vyřešit nebezpečné dopravní křižovatky | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| B.2.3 | Snížit objem směsného komunálního odpadu | viz dokument » |
| C.1.1 | Vybudovat sociální byty (holobyty) P | viz dokument » |
| C.3 | Město bude bez bariér | viz dokument » |
| C.3.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| E.1.2 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P | viz dokument » |
| G.4.1.1 | Projekt Bezpečná cesta do školy | viz dokument » |
| C.1 | Město bude bez bariér P | viz dokument » |
| E.1.1 | Hraběnka jako sportoviště a rekreační areál P | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.6.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.5.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.5 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.5 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.5 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.6 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.2.1 | Vyřešit sběr bioodpadu od občanů | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.2.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň | viz dokument » |
| B.3.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.2.1 | Vyřešit sběr bioodpadu od občanů | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.1.3 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| F.1.3 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.4.2 | Dlouhodobě sledovat místní ukazatele | viz dokument » |
| B.1.2 | Koncepčně řešit péči o zeleň vč. její systémové údržby | viz dokument » |
| B.2.1 | Informovat o třídění odpadů | viz dokument » |
| B.3.2.1 | Vyřešit sběr bioodpadu od občanů | viz dokument » |
| C.4.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| D.2.2 | Řešit bezpečnost dopravních míst v okolí škol | viz dokument » |
| E.1.1.1 | Realizace asfaltové dráhy a střelnice na Hraběnce | viz dokument » |
| F.1.2 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| B.1.1 | Vysazovat a udržovat městskou zeleň (revitalizace zeleně) P | viz dokument » |
| C.3.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| F.1.1 | Podporovat výstavbu velkoprodejny v lokalitě u ČSAD P | viz dokument » |
| C.3.1 | Zajistit bezbariérové přístupy | viz dokument » |
| F.1.1 | Podporovat výstavbu velkoprodejny v lokalitě u ČSAD P | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.5 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.5 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.6 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.4 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.4 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.2.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.3 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.7.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| B.1.3 | Zachovat a udržovat polní cesty a biopásy kolem nich | viz dokument » |
| F.1.2 | Podporovat výstavbu velkoprodejny | viz dokument » |
| A.6.3 | Uplatňovat systém zvyšování kvality veřejné správy | viz dokument » |
| F.1.1 | Podporovat výstavbu velkoprodejny v lokalitě u ČSAD P | viz dokument » |

