
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Jihlava
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Mgr. Michal Novotný |
|---|---|
| Web | https://jihlava.charita.cz/ |
| Telefon | 567 563 671 |
| Adresa | Jakubské náměstí 2, 586 01, Jihlava |
| Hlavní činnosti | OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC
A PODPORU POTŘEBNÝM LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ… »
OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC
A PODPORU POTŘEBNÝM LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST A DUCHOVNÍ HODNOTU KAŽDÉHO ČLOVĚKA. USILUJÍ O ZMĚNU POSTOJŮ LIDÍ VEDOUCÍ KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ SOUDRŽNOSTI. « |
Gesce
..archiv
Spolugesce
..archiv
Spolupráce
..archiv
Gesce
..archiv
| E.6.1 | Programy Diecezní charity Brno - Oblastní charity Jihlava | viz dokument » |
| E.6.1.1 | Centrum primární prevence Vrakbar | viz dokument » |
| E.6.1.2 | Pohádková školička | viz dokument » |
| E.6.1.3 | Centrum U Větrníku - poradenské a kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí | viz dokument » |
| E.6.1.4 | Erko Jihlava | viz dokument » |
| E.6.1.5 | Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava | viz dokument » |
| E.6.1.6 | TP Sovy | viz dokument » |
| E.6.1 | Programy Diecezní charity Brno - Oblastní charity Jihlava | viz dokument » |
| E.6.1.1 | Centrum primární prevence Vrakbar | viz dokument » |
| E.6.1.2 | Pohádková školička | viz dokument » |
| E.6.1.3 | Centrum U Větrníku - poradenské a kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí | viz dokument » |
| E.6.1.4 | Erko Jihlava | viz dokument » |
| E.6.1.5 | Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava | viz dokument » |
| E.6.1.6 | TP Sovy | viz dokument » |
Spolugesce
..archiv
| F.4.1 | Program prevence kriminality | viz dokument » |
| F.1.1 | Program prevence kriminality | viz dokument » |
| F.4.1 | Program prevence kriminality | viz dokument » |
Spolupráce
..archiv
| E.1.1.2 | Vybudování centra sociálních služeb Mahenka | viz dokument » |
| E.1.1.2 | Vybudování centra sociálních služeb Mahenka | viz dokument » |
| E.1.1.2 | Vybudování centra sociálních služeb Mahenka | viz dokument » |


