
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Hodonín
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Petr Zámečník | 
|---|---|
| Web | https://www.mvcr.cz/policie/index.html | 
| Telefon | 974 633 207 | 
| Adresa | Velkomoravská 16, 69501, Hodonín | 
| Hlavní činnosti | Dohled nad dodržováním zákonů a ochrana veřejného pořádku | 
          
          
              Gesce
              
..archiv 
    
    
    
    
    
    
          
          
              Spolugesce
              
          
          
        
  
          Gesce
..archiv
 
| D.4.1.4 | Zvýšení pocitu bezpečnosti u seniorů | viz dokument » | 
| H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » | 
| H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » | 
| H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » | 
| H.3.3.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » | 
| H.3.3.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.3.3 | řešit nebezpečné východy z parku rovnou na silnici v ulici Mírové náměstí | viz dokument » | 
| H.3.3.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.3.4.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » | 
| H.3.4.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.5.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » | 
| H.3.5.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.5.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » | 
| H.3.5.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.3.6.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » | 
| H.3.6.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.6.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » | 
| H.3.6.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.4.5.10 | v centru města posílit parkování formou šikmého stání | viz dokument » | 
| H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » | 
| H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » | 
| H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » | 
| H.3.3.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » | 
| H.3.3.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.3.3 | řešit nebezpečné východy z parku rovnou na silnici v ulici Mírové náměstí | viz dokument » | 
| H.3.3.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.3.4.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » | 
| H.3.4.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.5.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » | 
| H.3.5.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.5.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » | 
| H.3.5.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.3.6.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » | 
| H.3.6.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.6.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » | 
| H.3.6.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.4.5.10 | v centru města posílit parkování formou šikmého stání | viz dokument » | 
| H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » | 
| H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » | 
| H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » | 
| H.3.3.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » | 
| H.3.3.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.3.3 | řešit nebezpečné východy z parku rovnou na silnici v ulici Mírové náměstí | viz dokument » | 
| H.3.3.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.3.4.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti v okolí školy | viz dokument » | 
| H.3.4.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.5.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » | 
| H.3.5.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.5.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » | 
| H.3.5.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.3.6.1 | řešit chybějící přechody pro chodce a značení o omezení rychlosti | viz dokument » | 
| H.3.6.2 | řešit chybějící zákazy stání před školou | viz dokument » | 
| H.3.6.3 | řešit odstranění vzrostlé zeleně, která brání ve výhledu řidičům i dětem | viz dokument » | 
| H.3.6.4 | zajistit dozor MěP v exponovaných hodinách v blízkosti školy | viz dokument » | 
| H.4.5.10 | v centru města posílit parkování formou šikmého stání | viz dokument » | 
| H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » | 
| H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » | 
| H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » | 
| H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » | 
| H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » | 
| H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » | 
| H.2.3.15 | dohlížení na dodržování rychlosti v obytných částech města | viz dokument » | 
| H.2.3.16 | prověřit nutnost velkého množství zákazových dopravních značek v Bažantnici | viz dokument » | 
| H.2.3.17 | řešit nedostatečné dopravní značení u budovy pobočky KHS a ZÚ | viz dokument » | 



 Policie ČR, Hodonín
Policie ČR, Hodonín

 
  
  
  
 