
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Hodonín
Organizační struktura
| Kontaktní osoba | Jindřiška Balajová | 
|---|---|
| Web | https://www.knihovna-hod.cz | 
| Telefon | 518 321 213 | 
| Adresa | Národní třída 36, 69514, Hodonín | 
| Hlavní činnosti | Služby, poradenství, pořádání akcí | 
          
          
              Gesce
              
..archiv 
    
    
    
    
    
    
    
    
          
          
          
        
  
          Gesce
..archiv
 
| I.1.1.1 | Oslavy 160. výročí TGM | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Dotační akce | viz dokument » | 
| I.1.1.3 | Investice - klimatizace | viz dokument » | 
| I.1.1.4 | Investice - výtah | viz dokument » | 
| I.1.1.5 | Vybavení místností | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Vzdělávání veřejnosti | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Vyplacené nemocenské | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) | viz dokument » | 
| I.1.1.3 | Knihovna - opravy | viz dokument » | 
| I.1.1.4 | Knihovna - investice (pulty, šatna) | viz dokument » | 
| I.1.1.5 | Knihovna - regionální funkce - P | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Oslavy 160. výročí TGM | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Dotační akce | viz dokument » | 
| I.1.1.3 | Investice - klimatizace | viz dokument » | 
| I.1.1.4 | Investice - výtah | viz dokument » | 
| I.1.1.5 | Vybavení místností | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Vzdělávání veřejnosti | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Vyplacené nemocenské | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) | viz dokument » | 
| I.1.1.3 | Knihovna - opravy | viz dokument » | 
| I.1.1.4 | Knihovna - investice (pulty, šatna) | viz dokument » | 
| I.1.1.5 | Knihovna - regionální funkce - P | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Vzdělávání veřejnosti | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Vyplacené nemocenské | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) | viz dokument » | 
| I.1.1.3 | Knihovna - opravy | viz dokument » | 
| I.1.1.4 | Knihovna - investice (pulty, šatna) | viz dokument » | 
| I.1.1.5 | Knihovna - regionální funkce - P | viz dokument » | 
| I.1.1.1 | Běžné výdaje - platy | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) | viz dokument » | 
| I.1.1.3 | Knihovna - opravy | viz dokument » | 
| I.1.1.4 | Knihovna - investice (pulty, šatna) | viz dokument » | 
| I.1.1.5 | Knihovna - regionální funkce - P | viz dokument » | 
| I.1.1.2 | Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) | viz dokument » | 
| G.1.2.6 | rozšíření nabídky knihovních služeb | viz dokument » | 
| G.3.4.2 | podpora amatérského a uměleckého projevu malých skupin a jednotlivců | viz dokument » | 
| G.1.2.6 | rozšíření nabídky knihovních služeb | viz dokument » | 
| G.3.4.2 | podpora amatérského a uměleckého projevu malých skupin a jednotlivců | viz dokument » | 
| G.1.2.6 | rozšíření nabídky knihovních služeb | viz dokument » | 
| G.3.4.2 | podpora amatérského a uměleckého projevu malých skupin a jednotlivců | viz dokument » | 



 Městská knihovna Hodonín
Městská knihovna Hodonín


 
  
  
 