
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Hodonín
Organizační struktura
 zobrazit strukturu
  -  
             
              Krajská hygienická stanice Brno, územní pracoviště Hodonín
Krajská hygienická stanice Brno, územní pracoviště Hodonín  -  
               
            
         Město
Úřad
Zřizované organizace
Ostatní
| Kontaktní osoba | Květoslava Damborská | 
|---|---|
| Web | https://www.khsbrno.cz | 
| Telefon | 518 398 630 | 
| Adresa | Plucárna 1a, 69501, Hodonín | 
| Hlavní činnosti | Kontrola dodržování hygienických norem a zákonů, poradenství | 
          
          
              Gesce
              
..archiv 
    
    
    
          
          
          
        
  
          Gesce
..archiv
 
| B.3.1.1 | přednášky na ZŠ, SŠ a veřejnost | viz dokument » | 
| B.4.1.3 | Programy podpory zdraví pro školy. | viz dokument » | 
| B.5.1.1 | monitorování líhnišť komárů a sledování jejich výskytu, navrhování opatření a podílení se na jejich realizaci | viz dokument » | 
| E.4.1.1 | Dny zdraví v Hodoníně | viz dokument » | 
| E.5.1.2 | podpora MŠ Sídlištní při snaze zapojení do projektu ZMŠ | viz dokument » | 
| B.2.3.1 | pravidelná stránka v Hodonínských listech | viz dokument » | 
| B.2.3.2 | průběžné informování veřejnosti prostřednictvím zdravotně výchovných aktivit (např. publikací, přednášek, preventivních akcí…) | viz dokument » | 
| E.4.1.1 | Dny zdraví v Hodoníně | viz dokument » | 
| B.3.1.1 | přednášky na ZŠ, SŠ a veřejnost | viz dokument » | 
| B.4.1.3 | Programy podpory zdraví pro školy. | viz dokument » | 
| B.5.1.1 | monitorování líhnišť komárů a sledování jejich výskytu, navrhování opatření a podílení se na jejich realizaci | viz dokument » | 
| E.5.1.2 | podpora MŠ Sídlištní při snaze zapojení do projektu ZMŠ | viz dokument » | 
| B.3.1.1 | přednášky na ZŠ, SŠ a veřejnost | viz dokument » | 
| B.4.1.3 | Programy podpory zdraví pro školy. | viz dokument » | 
| B.5.1.1 | monitorování líhnišť komárů a sledování jejich výskytu, navrhování opatření a podílení se na jejich realizaci | viz dokument » | 
| E.4.1.1 | Dny zdraví v Hodoníně | viz dokument » | 
| E.5.1.2 | podpora MŠ Sídlištní při snaze zapojení do projektu ZMŠ | viz dokument » | 





 
  
  
  
 