
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
        Dobříš
Svojtková Lenka - Indikátory
Organizační struktura
| Jméno | Lenka Svojtková ,DiS. | 
|---|---|
| Telefon | 318 533 344 | 
| Adresa | -- | 
Indikátory - Svojtková Lenka
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.IXa.1 | Propojenost rozpočtů MěÚ a rozpočtových výhledů se strategickým plánem města | ano / ne | Svojtková Lenka | |||
| 1.VI.1 | Objem získaných finančních prostředků z externích zdrojů | tis. Kč | Svojtková Lenka | |||
| A.I.2.1 | Výdaje z rozpočtu města na podporu neziskových organizací a spolků | tis. Kč | Svojtková Lenka | |||
| A.III.1.1 | Podíl počtu žáků v jednotlivých školách k celkové kapacitě jednotlivých škol | % | Svojtková Lenka | |||
| B.I.7a.1 | Výdaje z rozpočtu města na opravu a výstavbu komunikací | tis. Kč | Svojtková Lenka | |||
| C.I.8.1 | Výdaje z rozpočtu města na propagaci cestovního ruchu ve městě | tis. Kč | Svojtková Lenka | |||



 Svojtková Lenka
Svojtková Lenka 
 
 
  
  
 