
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
Dobříš
Studnička Pavel - Indikátory
Organizační struktura
| Jméno | Ing. Pavel Studnička |
|---|---|
| Telefon | 318 533 399 |
| Adresa | -- |
Indikátory - Studnička Pavel
| Číslo | Indikátor | Jednotka | Vyhodnocení | Zdroj | Odp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.I.5.1 | Výdaje z rozpočtu města na podporu neziskových organizací a spolků | tis. Kč | Studnička Pavel | |||
| A.III.7.1 | Počet drobných prodejců (potraviny, zboží, služby…) působících na úrovni města | počet | Studnička Pavel | |||
| A.III.8.1 | Počet obchodů se základními potravinami ve městě | počet | Studnička Pavel | |||
| C.II.1.1 | Počet aktivně činných zaměstnanců a OSVČ v různých odvětvích na Dobříši | počet | Studnička Pavel | |||
| C.II.7.1 | Počet aktivit podnikatelů ve městě, na kterých spolupracují s MěÚ | počet | Studnička Pavel | |||


